主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用上汽大通SH6591A2DB 車(chē)身,配置上柴SC20M139Q6發(fā)動(dòng)機(jī)140馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3850(mm),整備質(zhì)量2.26噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:178-7177-8800(馬經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。






程力威牌CLW5041XJHSH6型救護(hù)車(chē) | |||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5041XJHSH6型救護(hù)車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 3800 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5700,5910,5785 * 1998 * 2480,2540,2630,2747 (mm) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2260,2450,2680 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 4-9 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 26/17,26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 |
軸荷(kg) | 1760/2040 | 最高車(chē)速(km/h) | 155,100 |
備注: | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,消毒燈等救護(hù)專用設(shè)備.選裝車(chē)頂、雙側(cè)移門(mén)、推拉側(cè)車(chē)窗、鋼輪圈、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側(cè)踏步、后踏步、前格柵、尾標(biāo),不選裝后踏步車(chē)長(zhǎng)5700mm.選裝后踏步車(chē)長(zhǎng)5910mm,一體式后踏步整車(chē)長(zhǎng)度5785mm,裝中頂車(chē)高2540mm.選裝高頂車(chē)高2747mm,中頂選裝異型頂車(chē)高為2480mm.高頂選裝異型頂車(chē)高2630mm.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈.ABS生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH6591A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)名稱 | 乘用車(chē) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 3850 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |








本文地址:http://www.d1mj.cn/jiuhuche/1553.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.d1mj.cn